大蒜(脱水)营养成分
脱水大蒜,大蒜
热量 | 339 千卡 | 硫胺素 | 0.29 毫克 | 钙 | 65 毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 13.2 克 | 核黄素 | 0 毫克 | 镁 | 61 毫克 |
脂肪 | 0.3 克 | 烟酸 | 0 毫克 | 铁 | 6.6 毫克 |
碳水化合物 | 70.9 克 | 维生素C | 79 毫克 | 锰 | 0.63 毫克 |
膳食纤维 | 4.5 克 | 维生素E | 0 毫克 | 锌 | 1.98 毫克 |
维生素A | 0 微克 | 胆固醇 | 0 毫克 | 铜 | 0.99 毫克 |
胡罗卜素 | 3.8 微克 | 钾 | 798 毫克 | 磷 | 297 毫克 |
视黄醇 | 7.3 微克 | 钠 | 36.8 毫克 | 硒 | 19.3 微克 |
大蒜(脱水)营养成分:这里为大蒜(脱水)中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
延伸阅读:吃大蒜必知7件事
注:更多美食知识请关注食物营养成分栏目。